中文職員
項目 | 正規課程 |
---|---|
1|註冊費 | 60,000 KRW |
2|學費 | 1,770,000 KRW |
3|小計 | 1,830,000 KRW |
級數 | 上課時間 | 備註 |
---|---|---|
1級 | 13:40 ~ 17:30 | 每週5 天(週一~五) 4時間/日 |
2 ~ 6級 | 09:10 ~ 13:00 |
一級
可以熟練閱讀韓文的子音、元音
可以理解基本的句子構造、時態表達、動詞與形容詞的活用規則
具備問候、自我介紹、購買物品、大眾交通的使用、打電話等日常生活中所需的基礎語言能力
二級
可以正確使用韓語的語音變化規則,準確發音
可以根據生活場景不同,正確區分使用敬語與平語
可以使用多種連接詞尾組成句子
可以在日常生活中較為自如地溝通,對熟知的主題可做問答
三級
可以在日常生活中無障礙溝通
可以對自己關心和熟知的社會性主題,表達自己的一段見解
可以根據場景使用說明、描述、比較、轉達等技能
可以使用使動、間接引用,較道地表達韓語
四級
可以以學習的語法為基礎,理解社會性、時事性的主題,並表達自己的想法
可以理解並恰當使用格式體與非格式體、社會性、時事性主題
學習慣用語、四字成語、俗語等,拓寬對韓國社會與文化的理解
五級
可以理解韓國的政治、經濟、社會、文化等專業領域的內容,並有邏輯地表達自己的見解
可以根據複雜多樣的情況,選擇適當的表達方法
熟悉並應用大學學習中所需的感想寫作、評論寫作、演講、討論等技能
六級
可以自如使用韓語語法並開展專項活動
可以詳細掌握評論文章、報紙社論、專業著作、文學作品、電台講話等,並撰寫報告
透過韓語可以理解韓國人的思考方式與文化,對大部分的職能履行和意思表達都沒有困難
申請資格需是高中畢業生以上或具備相應學習能力的外同胞及外國人
2025年 | 需要D-4簽證者申請期間 | 不需要D-4簽證者申請期間 | 開學日 | 學期結束日 |
---|---|---|---|---|
春季學期 | 2024.12.23 ~ 2025.02.02 | 2024.12.23 ~ 2025.03.02 | 2025.03.17 | 2025.05.30 |
夏季學期 | 2025.03.24 ~ 2025.04.27 | 2025.03.24 ~ 2025.06.01 | 2025.06.16 | 2025.08.28 |
秋季學期 | 2025.06.23. ~ 2025.08.24 | 2025.09.22. ~ 2025.08.31 | 2025.09.15 | 2025.11.28 |
冬季學期 | 2025.09.22. ~ 2025.10.26 | 2025.09.22. ~ 2025.11.30 | 2025.12.15 | 2026.02.27 |
2026春季學期 | 2025.12.22. ~ 2026.01.25 | 2025.12.22. ~ 2026.02.28 | 2026.03.16 | 2026.05.28 |
申請資料 | 不需要D-4簽證 | 需要D-4簽證 | 備註 |
---|---|---|---|
1|申請書 | O | O | |
2|照片 | O | O | jpg檔案,3cm*4cm |
3|護照影本 | O | O | |
4|最高學歷畢業證書/在學證明 | 公證影本 | 公證原件 | 文件若不是英/韓語,需經英語或韓語翻譯若為在讀生, 除了提供在學證明掃描檔,須同時提供前一個學歷的畢業證書公證文件。 例如:若為大學在讀生,須提交高中畢業證書公證件及大學在學證明掃描件。 |
5|銀行存款證明 | X | 原件 | 申請日30天內開具1000萬韓元以上
若以父母名義開具時,須提供親屬關係證明文件 |
6|空白期證明材料 | X | 原件 | 最終學歷畢業兩年以上需提交空白證明
|
7|韓語學習計畫 | O | O | 500字,韓/英書寫皆可 |
8|寄出紙本 | X | O | 電子文件審核通過後,將會通知紙本郵寄至韓國本校,紙本寄出後不退還。 |
區分 | 內容 |
---|---|
成績最優秀獎學金 | • 選拔標準:註冊相關學期的學生中,上學期出勤率90%以上、成績80分以上的學生中,各等級中成績最優秀的學生1名 • 獎學金金額:學費的30% |
成績優秀獎學金 | • 選拔標準:註冊相關學期的學生中,上學期出勤率90%以上,各等級中成績優秀的學生 – 有同分者時,選拔出勤率更高的學生 – 成績優秀獎學金發放對象數根據上 > • 獎學金金額:學費的10% |
※ 注意事項
退款申請日 | 學費退款比率 | 學費退款金額 | 保險費退款金額 | 備註 |
---|---|---|---|---|
開課前 | 70/70 | 1,750,000 | 20,000 | 除報名費外,全額退還 |
開課1~10天 | 60/70 | 1,500,000 | 0 | 保險費不退還 |
開課11~15天 | 55/70 | 1,375,000 | ||
開課16~30天 | 40/70 | 1,000,000 | ||
開課31~40天 | 30/70 | 750,000 | ||
開課41~45天 | 25/70 | 625,000 | ||
開課46~56天 | 14/70 | 350,000 | ||
開課57天~ | 0 | 0 | 0 | 保險費、學費不退還 |
東國大學在藝術和文化領域,一直是韓國最杰出的學府之一。作為電影電視人的搖籃,東國大學的人文和藝術類專業穩居韓國高校前列。戲劇電影系和影像研究生院以名人輩出而聞名,目前是全韓國戲劇表演和影視藝術研究的最高學府之一。
東國大學學院 | |||
---|---|---|---|
首爾校區 | |||
佛教大學 | 文學院 | 理學院 | 法學院 |
社會科學學院 | 警察司法學院 | 商學院 | 工程學院 |
教育學院 | 藝術學院 | 未來融合學院 | 高級融合學院 |
生物醫學園區 | |||
藥學院 | 生物系統學院 |
申請時間(一批) | 合格通知(一批) | 申請時間(二批) | 合格通知(二批) | |
---|---|---|---|---|
3月入學 | 9月 | 12月 | 11月 | |
9月入學 | 4月 | 6月 |
Copyright © 2016-2024 Dcome International Education Taiwan All Rights Reserved.
菲律賓遊學代辦 | 菲律賓語言學校 |韓國遊學代辦| 愛爾蘭遊學代辦|韓國遊學團|兒童線上英文