2025假日下半年日期 | 國定假日 | 假期天數 |
---|---|---|
8/15(四) | 光復節 | 1天 |
9/16(一)~9/18(三) | 中秋節 | 5天 |
10/3(四) | 開山節 | 1天 |
10/9(三) | 韓文節 | 1天 |
12月25日(三) | 聖誕節 | 1天 |
2025假日日期 | 國定假日 | 假期天數 |
---|---|---|
1/1(三) | 元旦 | 1天 |
1/28(二)~1/30(四) | 春節 | 3天 |
3/1(六)~3/3(一) | 三一節 | 3天 |
5/1(四) | 勞動節 | 1天 |
勞工節勞工帶薪放假,其他正常上班上課(學校不放假) | ||
5/3(六)~5/6(二) | 兒童節 | 4天 |
佛誕日 | ||
兒童節、佛誕日皆為5/5(一),因此多補休一天5/6(二) | ||
6/6(五) | 顯忠日 | 1天 |
8/15(五) | 光復節 | 1天 |
9/14(六)~9/18(三) | 中秋節 | 5天 |
10/3(五) | 開天節 | 1天 |
10/9(四) | 韓文節 | 1天 |
12/25(四) | 聖誕節 | 1天 |
Copyright © 2016-2024 Dcome International Education Taiwan All Rights Reserved.
菲律賓遊學代辦 | 菲律賓語言學校 |韓國遊學代辦| 愛爾蘭遊學代辦|韓國遊學團|兒童線上英文